2012 2011 2010  2009 2008 2007  2006  2005 2004 Statistik 2000-2011
zurück zu den Einsätzen Einsatzstatistik 2000 bis 2011
Für eine detaillierte Übersicht der einzelnen Einsätze bitte auf das jeweilige Jahr klicken
Art | Einsatzstichwort | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2008 | |||||||
B | Gebäude- und Zimmerbrände | 7 | 12 | 12 | 10 | 6 | 18 | 22 | 16 | 26 | 25 | 16 | 20 |
B | davon Alarmierung durch BMA | . | . | . | . | . | 8 | 11 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 |
B | Fahrzeugbrände | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 11 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 |
B | Flächen- und Waldbrände | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 |
B | Sonstige Brände | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 |
TH | Verkehrsunfälle | 13 | 12 | 7 | 12 | 7 | 8 | 11 | 9 | 14 | 12 | 15 | 8 |
TH | Öl-, Gefahrguteinsätze | 10 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 |
TH | sonst. technische Hilfeleistungen | 15 | 9 | 6 | 14 | 11 | 11 | 12 | 3 | 12 | 15 | 16 | 14 |
TH | Menschenrettung, Personensuche | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TH | Tierrettung | 15 | 13 | 9 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 21 | 15 | 20 | 10 |
TH | Wetterbedingte Einsätze (Unwetter,Sturm,Hochwasser) | 34 | 3 | 5 | 22 | 18 | 12 | 19 | 14 | 34 | 24 | 50 | 7 |
THB | böswillige/blinde Alarmierungen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
THB | Sonstiges | 15 | 29 | 13 | 11 | 7 | 14 | 45 | 18 | 2 | 10 | 5 | 11 |
| |||||||||||||
Summe der Einsätze | 128 | 102 | 91 | 124 | 95 | 107 | 156 | 103 | 126 | 124 | 150 | 90 |
