| Infos, Bilder | Nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Ausgerückte Fahrzeuge |
| TH | .. | 90 | 16.12.2011 | 09.44 | Unwetter | VG Hermeskeil | MZF |
| TH | .. | 89 | 16.12.2011 | 09.44 | Kranunfall Person eingeklemmt | Hermeskeil | RW, VRW |
| TH | .. | 88 | 16.12.2011 | 08.57 | Unwetter | VG Hermeskeil | MZF |
| TH | .. | 87 | 16.12.2011 | 06.42 | Unwetter | VG Hermeskeil | MZF |
| TH | .. | 86 | 16.12.2011 | 06.42 | Unwetter - FEZ Einsatz | VG Hermeskeil | FEZ |
| TH | .. | 85 | 14.12.2011 | 13.19 | Verkehrsunfall | BAB 1 | Rüstzug |
| TH | .. | 84 | 11.12.2011 | 15.29 | Tür öffnen - Gefahr | Hermeskeil | RW |
| TH | .. | 83 | 10.12.2011 | 17.37 | Tierrettung - Hund | Hermeskeil | MZF |
| TH | .. | 82 | 05.12.2011 | 09.10 | Gefahrenbeseitigung | Hermeskeil | DLK23/12 |
| TH | .. | 81 | 03.12.2011 | 21.04 | Tierrettung - Hund | Gusenburg | MZF |
| TH | .. | 80 | 02.11.2011 | 18.57 | Benzin-Gasgeruch in Wohnhaus | Hermeskeil | LF16/12, ELW1 |
| TH | .. | 79 | 23.10.2011 | 10.23 | Auslaufende Betriebsstoffe | Gusenburg | LF16/12 |
| B | .. | 78 | 22.10.2011 | 20.00 | Brandsicherheitswache | Hermeskeil | LF16/12 |
| B |  | 77 | 21.10.2011 | 19.04 | Alarmübung | Thiergarten (VG Thalfang) | LF20/16, LF16/12, DLK23/12, RW, VRW, ELW1 |
| TH | .. | 76 | 15.10.2011 | 16.12 | Tierrettung Hund | Reinsfeld | MZF |
| TH |  | 75 | 15.10.2011 | 10.28 | Verkehrsunfall | B407 | VRW, RW, LF20/16, LF16/12, KdoW WL |
| TH | .. | 74 | 15.10.2011 | 08.45 | Sicherheitsdienst | ehm. Truppenübungsplatz | ELW1, VRW |
| TH | .. | 73 | xx.09.2011 | xx.xx | Tierrettung Hund | Kell am See | MZF |
| TH | .. | 72 | 14.09.2011 | 13.37 | Verkehrsunfall | BAB 1 | VRW, RW, LF20/16, KdoW WL |
| TH | .. | 71 | 05.09.2011 | 17.30 | Verkehrsunfall | L148 | VRW, RW, LF20/16, LF16/12, KdoW WL |
| TH | .. | 70 | 30.08.2011 | 14.22 | Menschenrettung Wald | Bescheid | RW, ELW1, KdoW WL |
| B | .. | 69 | 27.08.2011 | 20.30 | Brandsicherheitswache | Hermeskeil | ELW |
| B | .. | 68 | 24.08.2011 | 13.31 | BMA Krankenhaus | Hermeskeil | ELW, LF20/16, KdoW WL |
| B | .. | 67 | 24.08.2011 | 04.22 | Vollbrand Dachbalkon | Hermeskeil | LF20/16, DLK23/12, LF16/12, KdoW WL |
| B | .. | 66 | 21.08.2011 | 11.20 | Brandverdacht RWE Umspannwerk | Hermeskeil | LF20/16, RW, LF16/12, ELW, FEZ |
| TH | .. | 65 | 21.08.2011 | 10.34 | Stromausfall - FEZ Einsatz | VG Hermeskeil | FEZ, KdoW WL |
| B | .. | 64 | 21.08.2011 | 08.25 | Brandverdacht nach Blitzeinschlag | Hermeskeil | LF20/16, DLK23/12, ELW1, RW, LF16/12, FEZ, KdoW WL |
| B | .. | 63 | 202.08.2011 | 16.30 | Schwelbrand | Hermeskeil | LF20/16 |
| B | .. | 62 | 20.08.2011 | 15.xx | Flächenbrand | Gusenburg | LF20/16, KdoW WL |
| B |  | 61 | 17.08.2011 | 11.58 | PKW Brand | Hermeskeil | LF20/16, FEZ, KdoW WL |
| B | .. | 60 | 14.08.2011 | 13.43 | BMA Altenheim (Schmorbrand) | Hermeskeil | ELW, LF20/16, DLK23/12, KdoW WL |
| B | .. | 59 | 07.08.2011 | 19.16 | BMA Firma CTW | Hermeskeil | ELW, LF20/16, DLK23/12, KdoW WL |
| B | .. | 58 | 05.08.2011 | 05.45 | BMA Krankenhaus | Hermeskeil | ELW, LF20/16, DLK23/12, KdoW WL |
| B | .. | 57 | 02.08.2011 | 17.00 | Heumessen | Hermeskeil | MZF |
| TH | .. | 56 | 26.07.2011 | 17.07 | Tierrettung Hund | B407 | MZF |
| TH |  | 55 | 22.07.2011 | 18.27 | Auslaufender LKW Tank | BAB1 | LF16/12, RW, MZF, ELW, KdoW WL |
| B | .. | 54 | 17.07.2011 | 22.00 | Absicherung Feuerwerk | Hermeskeil | ELW,LF20/16,LF16/12,RW,DLK23/12 |
| TH | .. | 53 | 12.07.2011 | 23.36 | Tierrettung Hund | Hermeskeil | MZF, FEZ |
| TH | .. | 52 | 11.07.2011 | 20.43 | Gefahrstoffeinsatz | Hermeskeil | LF16/12, RW, ELW1, FEZ, KdoW WL |
| B |  | 51 | 09.07.2011 | 20.49 | Rauchentwicklung | B407 | LF20/16, LF16/12, ELW1,FEZ, KdoW WL |
| TH | .. | 50 | 08.07.2011 | 15.46 | Tür öffnen | Hermeskeil | RW |
| B | .. | 49 | 06.07.2011 | 06.33 | Reifenbrand LKW | BAB 1 | LF20/16, FEZ, KdoW WL
|
| B | .. | 48 | 01.07.2011 | 20.30 | Sicherheitswache | Hermeskeil | ELW |
| B | .. | 47 | 27.06.2011 | 17.50 | Heumessen | Hermeskeil | ELW 1 |
| TH | .. | 46 | 26.06.2011 | 19.13 | Personensuche nach VU | L165 | ELW1, VRW,RW, LF20/16, LF16/12, MZF, FEZ, KdoW WL
|
| B |  | 45 | 26.06.2011 | 09.04 | Alarmübung | Hermeskeil | LF20/16, LF16/12, RW |
| B |  | 44 | 24.06.2011 | 18.06 | Gebäudebrand | Hermeskeil | LF20/16, LF16/12, ELW1, MZF, FEZ, KdoW WL
|
| TH | .. | 43 | 22.06.2011 | 23.26 | Tierrettung | Hermeskeil | DLK23/12 |
| TH | .. | 42 | 21.06.2011 | 18.17 | auslaufende Betriebsstoffe | BAB1 | LF16/12, RW, KdoW WL |
| TH |  | 41 | 13.06.2011 | 23.06 | Verkehrsunfall | L148 | VRW, RW, LF20/16, KdoW WL |
| TH |  | 40 | 12.06.2011 | 17.37 | Verkehrsunfall | L150 | VRW, LF16/12, RW, KdoW WL |
| TH | .. | 39 | 03.06.2011 | 15.58 | Sicherungsmaßnahmen | Hermeskeil | DLK23/12 |
| TH |  | 38 | 31.05.2011 | 07.38 | Verkehrsunfall | B407 | VRW, LF20/16, RW, LF16/12, KdoW WL |
| B | .. | 37 | 28.05.2011 | 11.07 | Heckenbrand | Hermeskeil | LF20/16, KdoW WL |
| TH | .. | 36 | 20.05.2011 | 17.27 | Person in Aufzug | Hermeskeil | RW, LF20/16 |
| B | .. | 35 | 18.05.2011 | 15.48 | Brand PV Anlage | Hermeskeil | LF20/16, LF16/12, DLK23/12, KdoW WL |
| B | .. | 34 | 02.05.2011 | 12.26 | Waldbrand | Hermeskeil | LF20/16, LF16/12, KdoW WL |
| B | .. | 33 | 16.04.2011 | 03.36 | BMA Schulzentrum | Hermeskeil | LF 20/16, KdoW WL |
| TH | .. | 32 | 14.04.2011 | xx.xx | Tierrettung 2 Hunde | Hermeskeil | MZF |
| TH | .. | 31 | 09.04.2011 | 15.55 | Notfall-Türöffnung | Hermeskeil | RW |
| B |  | 30 | 07.04.2011 | 18.50 | Brand BAB 1 Unterstützung FW Schweich | BAB 1 | LF20/16, LF16/12 |
| B | .. | 29 | 02.04.2011 | 15.55 | Alarmübung | Rascheid | LF20/16, ELW1, DLk23/12 |
| B |  | 28 | 02.04.2011 | 10.38 | Kaminbrand | Reinsfeld | DLK23/12, ELW1 |
| TH | .. | 27 | 01.04.2011 | 18.09 | Personenbergung | Hermeskeil | VRW, RW, MZF, FEZ, KdoW WL |
| TH | .. | 26 | 27.03.2011 | 17.45 | Tür öffnen | Hermeskeil | RW |
| B | Â  | 25 | 22.03.2011 | 15.14 | Scheunenbrand | Hermeskeil | LF20/16, DLK23/12, RW, ELW1, MZF, VRW, FEZ, KdoW WL |
| B |   | 24 | 20.03.2011 | 17.10 | Brand PKW in Garage | Züsch | LF20/16, DLK23/12, RW, ELW1, MZF, KdoW WL |
| TH | Â .. | 23 | 17.03.2011 | 09.30 | Tierrettung-Hund | Hermeskeil | MZF |
| TH |  .. | 22 | 12.03.2011 | 22.41 | Notfall-Türöffnung | Hermeskeil | RW, MZF |
| B |   | 21 | 12.03.2011 | 20.19 | Gebäudebrand | Hinzert | LF20/16, DLK23/12, RW, ELW, MZF, FEZ, KdoW WL |
| TH | .. | 20 | 06.03.2011 | 13.30 | Absicherung RoMo Zug | Hermeskeil | VRW, RW, ELW, MZF, LF20/16 |
| B |  .. | 19 | 06.03.2010 | 20.06 | Kaminbrand, Brand Deckenverkleidung | Pölert | LF20/16, DLK23/12, RW, ELW, KdoW WL |
| B |  .. | 18 | 06.03.2011 | 02.57 | Brand Müllcontainer | Hermeskeil | LF20/16, KdoW WL |
| B | Â .. | 17 | 03.03.2011 | 21.26 | Kaminbrand | Hermeskeil | LF20/16, DLK 23/12, KdoW WL |
| TH | Â ..
| 16 | 28.02.2011 | 08.00 | Tierrettung Hund | Hermeskeil | MZF |
| TH | .. | 15 | 18.02.2011 | 12.50 | auslaufende Betriebsstoffe | Hermeskeil | VRW |
| B | Â  | 14 | 13.02.2011 | 18.36 | PKW Brand | B 407 | LF20/16, RW, ELW, FEZ, KdoW WL |
| B | Â .. | 13 | 02.02.2011 | 19.13 | Technikbrand, Hochwaldhalle | Hermeskeil | LF20/16, RW, FEZ, KdoW WL |
| B | Â  | 12 | 30.01.2011 | 15.30 | Zimmerbrand | Grimburg | LF20/16, DLK23/12, RW, ELW, FEZ, KdoW WL |
| TH | Â .. | 11 | 25.01.2011 | 15.50 | Verkehrsunfall | L 147 | VRW, RW, LF20/16, KdoW WL |
| B | Â  | 10 | 23.01.2011 | 20.15 | Dachstuhlbrand (Nachbarschaftshilfe) | Waldweiler (VG Kell am See) | DLK23/12, MZF, ELW, FEZ |
| B | Â  | 9 | 17.01.2011 | 12.50 | Zimmerbrand | Gusenburg | LF20/16, DLK23/12, RW, KdoW WL |
B
| Â 
| 8
| 10.01.2011
| 22.54
| Schuppenbrand (Holzlager)
| Hermeskeil
| LF20/16, RW, DLK23/12, ELW, FEZ, KdoW WL |
| B |  .. | 7 | 10.01.2011 | 13.24 | Gebäudebrand | Bescheid | LF20/16, DLK23/12, KdoW WL |
| TH |  .. | 6 | 08.01.2011 | 04.45 | Tür öffnen mit Gefahr | Hermeskeil | RW |
| TH | Â .. | 5 | 07.01.2011 | 23.04 | Pumparbeiten | Hermeskeil | RW, MZF, FEZ, KdoW WL |
| TH | Â .. | 4 | 07.01.2011 | 15.24 | Gefahrstoffeinsatz | BAB 1 | VRW, LF20/16, MZF, KdoW WL |
| TH |  .. | 3 | 07.01.2011 | 14.12 | Tür öffnen mit Gefahr | Hermeskeil | RW |
| TH | Â .. | 2 | 07.01.2011 | 13.05 | Beseitigen Gefahrenstelle | Hermeskeil | DLK23/12 |
| TH | Â .. | 1 | 07.01.2011 | 07.02 | Pumparbeiten | Hermeskeil | RW, MZF, KdoW WL |